| 名称 | 代码 | 连续周数 | 累计金额 | 首次价 | 最新价 | 区间涨幅 | 覆盖时段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308.SZ | 2 | 79.9亿 | 606.52 | 738.00 | +21.68% | 3/27-4/24/3-4/9 |
| 新易盛 | 300502.SZ | 2 | 60.2亿 | 455.30 | 512.72 | +12.61% | 3/27-4/24/3-4/9 |
| 工业富联 | 601138.SH | 2 | 38.3亿 | 52.18 | 55.70 | +6.75% | 3/27-4/24/3-4/9 |
| 长芯博创 | 300548.SZ | 2 | 34.7亿 | 165.18 | 225.00 | +36.22% | 3/27-4/24/3-4/9 |
最新一期(4月3日-4月9日)没有从上期延续的连续净流出个股。
| 名称 | 代码 | 上期金额 | 本期金额 | 首次价 | 最新价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立讯精密 | 002475.SZ | -17.9亿 | 73.2亿 | 58.18 | 58.60 | +0.72% |
| 沪电股份 | 002463.SZ | -18.4亿 | 13.0亿 | 88.32 | 88.67 | +0.40% |
| 名称 | 代码 | 周数 | 累计 | 时段 |
|---|---|---|---|---|
| 黄金股ETF永赢 | 517520.SH | 2 | 12.3亿 | 3.27-4.24.3-4.9 |
| 名称 | 代码 | 上期 | 本期 |
|---|---|---|---|
| 中证500ETF南方 | 510500.SH | -22.8亿 | 55.3亿 |
| 中证1000ETF南方 | 512100.SH | -9.8亿 | 17.8亿 |
| 名称 | 代码 | 周数 | 累计 | 时段 |
|---|---|---|---|---|
| A500ETF华夏 | 512050.SH | 5 | -92.3亿 | 3.6-3.123.13-3.193.20-3.263.27-4.24.3-4.9 |
| A500ETF南方 | 159352.SZ | 2 | -21.9亿 | 3.27-4.24.3-4.9 |
| 名称 | 代码 | 上期 | 本期 |
|---|---|---|---|
| 创业板ETF易方达 | 159915.SZ | 9.6亿 | -19.5亿 |
| # | 名称 | 代码 | 行业 | 累计净流入 | 出现次数 | 首次价 | 最新价 | 区间涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新易盛 | 300502.SZ | AI光通信 | 187.6亿 | 5次 | 402.00 | 512.72 | +27.54% |
| 2 | 中际旭创 | 300308.SZ | AI光通信 | 183.8亿 | 5次 | 545.48 | 738.00 | +35.29% |
| 3 | 宁德时代 | 300750.SZ | 新能源 | 160.7亿 | 4次 | 354.77 | 427.13 | +20.40% |
| 4 | 比亚迪 | 002594.SZ | 新能源 | 67.5亿 | 5次 | 93.62 | 104.25 | +11.35% |
| 5 | 长芯博创 | 300548.SZ | AI算力/应用 | 49.5亿 | 3次 | 149.85 | 225.00 | +50.15% |
| 6 | 浪潮信息 | 000977.SZ | AI算力/应用 | 48.5亿 | 1次 | 67.50 | 68.34 | +1.24% |
| 7 | 立讯精密 | 002475.SZ | 消费电子/连接器 | 46.0亿 | 4次 | 47.30 | 58.60 | +23.89% |
| 8 | 天赐材料 | 002709.SZ | 有色/矿业 | 40.1亿 | 1次 | 48.77 | 46.71 | -4.22% |
| 9 | 华工科技 | 000988.SZ | 电子 | 35.9亿 | 1次 | 114.78 | 125.16 | +9.04% |
| 10 | 工商银行 | 601398.SH | 银行 | 35.1亿 | 2次 | 7.11 | 7.37 | +3.66% |
| # | 名称 | 代码 | 行业 | 累计净流出 | 出现次数 | 首次价 | 最新价 | 区间涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紫金矿业 | 601899.SH | 有色/矿业 | -150.8亿 | 5次 | 37.10 | 33.66 | -9.27% |
| 2 | 金风科技 | 002202.SZ | 有色/矿业 | -97.5亿 | 4次 | 29.20 | 24.14 | -17.33% |
| 3 | 特变电工 | 600089.SH | 电力设备 | -94.5亿 | 5次 | 32.23 | 26.92 | -16.48% |
| 4 | 北方稀土 | 600111.SH | 有色/矿业 | -83.4亿 | 4次 | 54.30 | 52.34 | -3.61% |
| 5 | 岩山科技 | 002195.SZ | AI算力/应用 | -79.4亿 | 3次 | 10.76 | 9.11 | -15.33% |
| 6 | 中油资本 | 000617.SZ | 石油/化工 | -72.2亿 | 3次 | 9.92 | 10.08 | +1.61% |
| 7 | 协鑫集成 | 002506.SZ | 新能源 | -67.8亿 | 3次 | 5.56 | 4.56 | -17.99% |
| 8 | 利欧股份 | 002131.SZ | AI算力/应用 | -56.9亿 | 2次 | 8.67 | 8.05 | -7.15% |
| 9 | 洛阳钼业 | 603993.SH | 有色/矿业 | -55.7亿 | 2次 | 22.02 | 18.86 | -14.35% |
| 10 | 中国西电 | 601179.SH | 电力设备 | -55.4亿 | 2次 | 17.65 | 15.82 | -10.37% |
| # | 名称 | 代码 | 累计净流入 | 出现次数 | 最新价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上证指数ETF富国 | 510210.SH | 31.1亿 | 2次 | 1.002 |
| 2 | 储能电池ETF易方达 | 159566.SZ | 24.0亿 | 2次 | 2.275 |
| 3 | 电网设备ETF华夏 | 159326.SZ | 21.1亿 | 2次 | 1.851 |
| 4 | 沪深300ETF华夏 | 510330.SH | 15.2亿 | 2次 | 4.843 |
| 5 | 电力ETF | 561560.SH | 13.9亿 | 1次 | 1.317 |
| 6 | 中证500ETF嘉实 | 159922.SZ | 12.7亿 | 3次 | 3.190 |
| 7 | 光伏ETF | 515790.SH | 12.5亿 | 1次 | 1.056 |
| 8 | 半导体设备ETF国泰 | 159516.SZ | 12.4亿 | 2次 | 0.875 |
| 9 | 通信ETF国泰 | 515880.SH | 12.0亿 | 1次 | 1.216 |
| 10 | 红利低波100ETF博时 | 159307.SZ | 9.0亿 | 1次 | 1.056 |
| # | 名称 | 代码 | 累计净流出 | 出现次数 | 最新价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A500ETF华夏 | 512050.SH | -92.3亿 | 5次 | 1.218 |
| 2 | 创业板ETF易方达 | 159915.SZ | -43.0亿 | 3次 | 3.468 |
| 3 | 有色金属ETF南方 | 512400.SH | -41.8亿 | 2次 | 2.096 |
| 4 | 石油ETF国泰 | 561360.SH | -26.5亿 | 2次 | 1.578 |
| 5 | 上证50ETF华夏 | 510050.SH | -24.5亿 | 4次 | 2.972 |
| 6 | A500ETF华泰柏瑞 | 563360.SH | -23.2亿 | 2次 | 1.294 |
| 7 | A500ETF南方 | 159352.SZ | -21.9亿 | 2次 | 1.274 |
| 8 | 化工ETF鹏华 | 159870.SZ | -21.9亿 | 2次 | 0.906 |
| 9 | 有色金属ETF华夏 | 516650.SH | -20.5亿 | 3次 | 2.053 |
| 10 | 中证A500ETF国泰 | 159338.SZ | -16.7亿 | 3次 | 1.225 |
| 行业 | 2/28-3/6 | 3/6-3/12 | 3/13-3/19 | 3/20-3/26 | 3/27-4/2 | 4/3-4/9 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI光通信 | 101 | -26 | 194 | -24 | 112 | 42 | 399亿 |
| 新能源 | 54 | 185 | -12 | 18 | -160 | 11 | 96亿 |
| 银行 | 36 | 0 | 21 | 0 | 27 | -10 | 74亿 |
| 电力/能源 | 25 | 69 | 14 | 9 | -45 | 0 | 71亿 |
| 电子 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 | 36亿 |
| 消费电子/连接器 | -20 | -8 | -19 | 19 | -8 | 51 | 16亿 |
| 银行/金融 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16亿 |
| 消费/白酒 | -17 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 13亿 |
| 消费/农牧 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13亿 |
| 医药 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12亿 |
| 其他 | 0 | 24 | -6 | 8 | -74 | 56 | 8亿 |
| 化工 | 13 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7亿 |
| 军工 | 0 | -38 | 0 | 0 | 0 | 25 | -13亿 |
| 半导体/PCB | -71 | 32 | -19 | -55 | -41 | 134 | -20亿 |
| 工业/服务 | 0 | -17 | 0 | 0 | 7 | -10 | -20亿 |
| 军工/船舶 | 21 | -28 | -27 | -12 | 0 | -14 | -60亿 |
| 金融 | 2 | -18 | 0 | -31 | -22 | 0 | -69亿 |
| AI算力/应用 | -103 | -52 | -11 | -4 | 17 | 55 | -98亿 |
| 石油/化工 | -30 | -25 | -43 | 0 | -24 | -1 | -124亿 |
| 电力设备 | 29 | -86 | -41 | -29 | -14 | -19 | -160亿 |
| 有色/矿业 | -150 | -56 | -156 | -9 | -13 | -24 | -407亿 |
| 时间段 | 流入组平均涨幅 | 流出组平均涨幅 | 超额收益 | 流入组上涨率 | 流出组下跌率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月28日-3月6日 | 8.09% | -5.93% | +14.02% | 55% | 75% |
| 3月6日-3月12日 | 0.92% | -2.7% | +3.62% | 45% | 60% |
| 3月13日-3月19日 | 4.92% | -0.02% | +4.94% | 50% | 55% |
| 3月20日-3月26日 | 6.05% | 1.38% | +4.67% | 60% | 40% |
| 3月27日-4月2日 | 6.63% | 6.33% | +0.3% | 60% | 20% |
| 4月3日-4月9日 | 0.92% | 0.22% | +0.7% | 70% | 45% |
| 行业 | 2/28-3/6 | 3/6-3/12 | 3/13-3/19 | 3/20-3/26 | 3/27-4/2 | 4/3-4/9 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI光通信 | 101 | -26 | 194 | -24 | 112 | 42 | 399亿 |
| 新能源 | 54 | 185 | -12 | 18 | -160 | 11 | 96亿 |
| 银行 | 36 | 0 | 21 | 0 | 27 | -10 | 74亿 |
| 电力/能源 | 25 | 69 | 14 | 9 | -45 | 0 | 71亿 |
| 电子 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 | 36亿 |
| 消费电子/连接器 | -20 | -8 | -19 | 19 | -8 | 51 | 16亿 |
| 银行/金融 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16亿 |
| 消费/白酒 | -17 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 13亿 |
| 消费/农牧 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13亿 |
| 医药 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12亿 |
| 其他 | 0 | 24 | -6 | 8 | -74 | 56 | 8亿 |
| 化工 | 13 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7亿 |
| 军工 | 0 | -38 | 0 | 0 | 0 | 25 | -13亿 |
| 半导体/PCB | -71 | 32 | -19 | -55 | -41 | 134 | -20亿 |
| 工业/服务 | 0 | -17 | 0 | 0 | 7 | -10 | -20亿 |
| 军工/船舶 | 21 | -28 | -27 | -12 | 0 | -14 | -60亿 |
| 金融 | 2 | -18 | 0 | -31 | -22 | 0 | -69亿 |
| AI算力/应用 | -103 | -52 | -11 | -4 | 17 | 55 | -98亿 |
| 石油/化工 | -30 | -25 | -43 | 0 | -24 | -1 | -124亿 |
| 电力设备 | 29 | -86 | -41 | -29 | -14 | -19 | -160亿 |
| 有色/矿业 | -150 | -56 | -156 | -9 | -13 | -24 | -407亿 |
| # | 代码 | 名称 | 行业 | 当时价 | 净流入 | 最新价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502.SZ | 新易盛 | AI光通信 | 402.00 | 61.82亿 | 512.72 | +27.54% |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | AI光通信 | 545.48 | 39.56亿 | 738.00 | +35.29% |
| 3 | 000988.SZ | 华工科技 | 电子 | 114.78 | 35.90亿 | 125.16 | +9.04% |
| 4 | 300750.SZ | 宁德时代 | 新能源 | 354.77 | 29.82亿 | 427.13 | +20.40% |
| 5 | 300274.SZ | 阳光电源 | 新能源 | 149.80 | 29.60亿 | 134.24 | -10.39% |
| 6 | 600900.SH | 长江电力 | 电力/能源 | 27.14 | 24.51亿 | 26.42 | -2.65% |
| 7 | 601288.SH | 农业银行 | 银行 | 6.70 | 22.52亿 | 6.64 | -0.90% |
| 8 | 601872.SH | 招商轮船 | 金融 | 17.12 | 22.38亿 | 18.22 | +6.43% |
| 9 | 600150.SH | 中国船舶 | 军工/船舶 | 38.93 | 20.77亿 | 32.66 | -16.11% |
| 10 | 300475.SZ | 香农芯创 | 电子 | 155.04 | 19.57亿 | 152.00 | -1.96% |
| 11 | 002384.SZ | 东山精密 | 消费电子/连接器 | 95.45 | 18.01亿 | 146.83 | +53.83% |
| 12 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 石油/化工 | 122.50 | 17.77亿 | 111.73 | -8.79% |
| 13 | 002594.SZ | 比亚迪 | 新能源 | 93.62 | 16.46亿 | 104.25 | +11.35% |
| 14 | 600089.SH | 特变电工 | 电力设备 | 32.23 | 15.98亿 | 26.92 | -16.48% |
| 15 | 300548.SZ | 长芯博创 | AI算力/应用 | 149.85 | 14.74亿 | 225.00 | +50.15% |
| 16 | 600256.SH | 广汇能源 | 石油/化工 | 6.80 | 13.89亿 | 6.78 | -0.29% |
| 17 | 601398.SH | 工商银行 | 银行 | 7.11 | 13.84亿 | 7.37 | +3.66% |
| 18 | 600989.SH | 宝丰能源 | 化工 | 28.63 | 12.89亿 | 30.17 | +5.38% |
| 19 | 300763.SZ | 锦浪科技 | 电力设备 | 88.91 | 12.79亿 | 94.98 | +6.83% |
| 20 | 002714.SZ | 牧原股份 | 消费/农牧 | 49.34 | 12.75亿 | 44.17 | -10.48% |
| # | 代码 | 名称 | 行业 | 当时价 | 净流出 | 最新价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899.SH | 紫金矿业 | 有色/矿业 | 37.10 | -49.54亿 | 33.66 | -9.27% |
| 2 | 600759.SH | 洲际油气 | 石油/化工 | 8.24 | -43.95亿 | 5.75 | -30.22% |
| 3 | 600111.SH | 北方稀土 | 有色/矿业 | 54.30 | -36.98亿 | 52.34 | -3.61% |
| 4 | 002463.SZ | 沪电股份 | 半导体/PCB | 75.41 | -36.36亿 | 88.67 | +17.58% |
| 5 | 002195.SZ | 岩山科技 | AI算力/应用 | 10.76 | -30.33亿 | 9.11 | -15.33% |
| 6 | 002131.SZ | 利欧股份 | AI算力/应用 | 8.67 | -28.50亿 | 8.05 | -7.15% |
| 7 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 有色/矿业 | 22.02 | -27.34亿 | 18.86 | -14.35% |
| 8 | 300017.SZ | 网宿科技 | AI算力/应用 | 17.85 | -22.11亿 | 18.16 | +1.74% |
| 9 | 002506.SZ | 协鑫集成 | 新能源 | 5.56 | -21.57亿 | 4.56 | -17.99% |
| 10 | 002475.SZ | 立讯精密 | 消费电子/连接器 | 47.30 | -20.76亿 | 58.60 | +23.89% |
| 11 | 300059.SZ | 东方财富 | 金融 | 21.56 | -20.14亿 | 20.01 | -7.19% |
| 12 | 300418.SZ | 昆仑万维 | AI算力/应用 | 53.21 | -18.98亿 | 49.75 | -6.50% |
| 13 | 600010.SH | 包钢股份 | 石油/化工 | 3.06 | -17.92亿 | 2.98 | -2.61% |
| 14 | 000630.SZ | 铜陵有色 | 有色/矿业 | 7.47 | -17.90亿 | 6.23 | -16.60% |
| 15 | 002340.SZ | 格林美 | 有色/矿业 | 9.06 | -17.88亿 | 8.19 | -9.60% |
| 16 | 300442.SZ | 润泽科技 | AI算力/应用 | 93.16 | -17.74亿 | 89.22 | -4.23% |
| 17 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 半导体/PCB | 278.39 | -17.51亿 | 298.15 | +7.10% |
| 18 | 600519.SH | 贵州茅台 | 消费/白酒 | 1402.00 | -17.40亿 | 1443.31 | +2.95% |
| 19 | 002498.SZ | 汉缆股份 | 消费电子/连接器 | 9.83 | -17.30亿 | 7.70 | -21.67% |
| 20 | 688981.SH | 中芯国际 | 半导体/PCB | 106.50 | -17.05亿 | 100.64 | -5.50% |
| # | 代码 | 名称 | 行业 | 当时价 | 净流入 | 最新价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 新能源 | 397.00 | 69.55亿 | 427.13 | +7.59% |
| 2 | 002709.SZ | 天赐材料 | 有色/矿业 | 48.77 | 40.08亿 | 46.71 | -4.22% |
| 3 | 300274.SZ | 阳光电源 | 新能源 | 175.39 | 36.14亿 | 134.24 | -23.46% |
| 4 | 002594.SZ | 比亚迪 | 新能源 | 99.67 | 33.11亿 | 104.25 | +4.60% |
| 5 | 300014.SZ | 亿纬锂能 | 电力/能源 | 68.22 | 27.90亿 | 70.02 | +2.64% |
| 6 | 600930.SH | 华电新能 | 电力/能源 | 6.76 | 23.96亿 | 6.07 | -10.21% |
| 7 | 600487.SH | 亨通光电 | AI光通信 | 49.68 | 17.95亿 | 53.49 | +7.67% |
| 8 | 002384.SZ | 东山精密 | 消费电子/连接器 | 110.93 | 17.81亿 | 146.83 | +32.36% |
| 9 | 601985.SH | 中国核电 | 电力/能源 | 9.24 | 16.76亿 | 8.69 | -5.95% |
| 10 | 001309.SZ | 德明利 | 半导体/PCB | 320.05 | 16.33亿 | 481.49 | +50.44% |
| 11 | 601012.SH | 隆基绿能 | 新能源 | 18.87 | 16.23亿 | 17.68 | -6.31% |
| 12 | 600905.SH | 三峡能源 | 新能源 | 4.43 | 15.62亿 | 4.11 | -7.22% |
| 13 | 300661.SZ | 圣邦股份 | 半导体/PCB | 72.73 | 15.56亿 | 74.60 | +2.57% |
| 14 | 600016.SH | 民生银行 | 银行/金融 | 3.96 | 15.56亿 | 3.70 | -6.57% |
| 15 | 300394.SZ | 天孚通信 | AI光通信 | 325.00 | 14.98亿 | 351.00 | +8.00% |
| 16 | 300438.SZ | 鹏辉能源 | 新能源 | 57.75 | 14.69亿 | 59.49 | +3.01% |
| 17 | 600256.SH | 广汇能源 | 石油/化工 | 7.51 | 13.08亿 | 6.78 | -9.72% |
| 18 | 301358.SZ | 湖南裕能 | 其他 | 79.43 | 11.93亿 | 76.89 | -3.20% |
| 19 | 601669.SH | 中国电建 | 其他 | 7.19 | 11.82亿 | 5.68 | -21.00% |
| 20 | 000792.SZ | 盐湖股份 | 有色/矿业 | 39.60 | 11.79亿 | 38.56 | -2.63% |
| # | 代码 | 名称 | 行业 | 当时价 | 净流出 | 最新价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600089.SH | 特变电工 | 电力设备 | 30.32 | -43.21亿 | 26.92 | -11.21% |
| 2 | 601179.SH | 中国西电 | 电力设备 | 17.65 | -43.06亿 | 15.82 | -10.37% |
| 3 | 601899.SH | 紫金矿业 | 有色/矿业 | 35.77 | -31.36亿 | 33.66 | -5.90% |
| 4 | 600111.SH | 北方稀土 | 有色/矿业 | 50.82 | -28.76亿 | 52.34 | +2.99% |
| 5 | 002131.SZ | 利欧股份 | AI算力/应用 | 7.73 | -28.40亿 | 8.05 | +4.14% |
| 6 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 有色/矿业 | 19.76 | -28.37亿 | 18.86 | -4.55% |
| 7 | 600150.SH | 中国船舶 | 军工/船舶 | 35.18 | -27.82亿 | 32.66 | -7.16% |
| 8 | 601138.SH | 工业富联 | 消费电子/连接器 | 52.49 | -25.31亿 | 55.70 | +6.12% |
| 9 | 002195.SZ | 岩山科技 | AI算力/应用 | 10.45 | -23.38亿 | 9.11 | -12.82% |
| 10 | 300058.SZ | 蓝色光标 | AI光通信 | 14.98 | -21.46亿 | 16.54 | +10.41% |
| 11 | 600879.SH | 航天电子 | 军工 | 23.32 | -21.20亿 | 21.39 | -8.28% |
| 12 | 600028.SH | 中国石化 | 石油/化工 | 6.33 | -20.19亿 | 5.83 | -7.90% |
| 13 | 000839.SZ | 国安股份 | AI光通信 | 3.64 | -20.15亿 | 3.19 | -12.36% |
| 14 | 600989.SH | 宝丰能源 | 化工 | 34.70 | -19.80亿 | 30.17 | -13.05% |
| 15 | 600172.SH | 黄河旋风 | 有色/矿业 | 10.32 | -19.52亿 | 8.34 | -19.19% |
| 16 | 601872.SH | 招商轮船 | 金融 | 15.58 | -17.96亿 | 18.22 | +16.94% |
| 17 | 600010.SH | 包钢股份 | 石油/化工 | 2.87 | -17.82亿 | 2.98 | +3.83% |
| 18 | 600875.SH | 东方电气 | 工业/服务 | 38.40 | -17.43亿 | 39.72 | +3.44% |
| 19 | 600602.SH | 云赛智联 | AI光通信 | 20.55 | -17.37亿 | 24.40 | +18.73% |
| 20 | 002389.SZ | 航天彩虹 | 军工 | 23.96 | -16.69亿 | 22.11 | -7.72% |
| # | 代码 | 名称 | 行业 | 当时价 | 净流入 | 最新价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502.SZ | 新易盛 | AI光通信 | 477.05 | 86.48亿 | 512.72 | +7.48% |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | AI光通信 | 612.00 | 83.63亿 | 738.00 | +20.59% |
| 3 | 002384.SZ | 东山精密 | 消费电子/连接器 | 116.06 | 24.26亿 | 146.83 | +26.51% |
| 4 | 002594.SZ | 比亚迪 | 新能源 | 103.03 | 22.59亿 | 104.25 | +1.18% |
| 5 | 601398.SH | 工商银行 | 银行 | 7.50 | 21.24亿 | 7.37 | -1.73% |
| 6 | 002837.SZ | 英维克 | 其他 | 105.00 | 19.52亿 | 102.86 | -2.04% |
| 7 | 300274.SZ | 阳光电源 | 新能源 | 173.60 | 19.47亿 | 134.24 | -22.67% |
| 8 | 300432.SZ | 富临精工 | 其他 | 21.23 | 19.30亿 | 25.25 | +18.94% |
| 9 | 002463.SZ | 沪电股份 | 半导体/PCB | 84.30 | 19.12亿 | 88.67 | +5.18% |
| 10 | 600519.SH | 贵州茅台 | 消费/白酒 | 1445.00 | 18.18亿 | 1443.31 | -0.12% |
| 11 | 300672.SZ | 国科微 | 其他 | 195.10 | 16.02亿 | 165.50 | -15.17% |
| 12 | 300418.SZ | 昆仑万维 | AI算力/应用 | 53.62 | 14.60亿 | 49.75 | -7.22% |
| 13 | 300014.SZ | 亿纬锂能 | 电力/能源 | 70.80 | 13.69亿 | 70.02 | -1.10% |
| 14 | 688048.SH | 长光华芯 | AI光通信 | 203.14 | 13.57亿 | 255.90 | +25.97% |
| 15 | 300166.SZ | 东方国信 | 其他 | 14.38 | 12.79亿 | 17.00 | +18.22% |
| 16 | 300085.SZ | 银之杰 | 其他 | 42.70 | 11.81亿 | 38.14 | -10.68% |
| 17 | 300724.SZ | 捷佳伟创 | 其他 | 129.10 | 11.27亿 | 109.55 | -15.14% |
| 18 | 300763.SZ | 锦浪科技 | 电力设备 | 119.50 | 11.18亿 | 94.98 | -20.52% |
| 19 | 688205.SH | 德科立 | 其他 | 176.63 | 10.69亿 | 233.50 | +32.20% |
| 20 | 300620.SZ | 光库科技 | AI光通信 | 163.80 | 10.23亿 | 226.75 | +38.43% |
| # | 代码 | 名称 | 行业 | 当时价 | 净流出 | 最新价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 有色/矿业 | 31.65 | -43.44亿 | 33.66 | +6.35% |
| 2 | 601669 | 中国电建 | 其他 | 5.85 | -38.75亿 | 5.68 | -2.91% |
| 3 | 688256 | 寒武纪 | 半导体/PCB | 1025.00 | -38.38亿 | 1219.62 | +18.99% |
| 4 | 2202 | 金风科技 | 有色/矿业 | 29.20 | -36.54亿 | 24.14 | -17.33% |
| 5 | 600111 | 北方稀土 | 有色/矿业 | 46.00 | -32.11亿 | 52.34 | +13.78% |
| 6 | 600089 | 特变电工 | 电力设备 | 28.01 | -30.24亿 | 26.92 | -3.89% |
| 7 | 601868 | 中国能建 | 其他 | 3.17 | -27.59亿 | 2.87 | -9.46% |
| 8 | 600989 | 宝丰能源 | 新能源 | 31.87 | -27.39亿 | 30.17 | -5.33% |
| 9 | 601600 | 中国铝业 | 有色/矿业 | 11.53 | -27.31亿 | 12.16 | +5.46% |
| 10 | 600150 | 中国船舶 | 军工/船舶 | 33.15 | -26.77亿 | 32.66 | -1.48% |
| 11 | 2506 | 协鑫集成 | 新能源 | 5.37 | -26.67亿 | 4.56 | -15.08% |
| 12 | 2195 | 岩山科技 | AI算力/应用 | 9.35 | -25.68亿 | 9.11 | -2.57% |
| 13 | 725 | 京东方A | 消费电子/连接器 | 4.08 | -24.66亿 | 4.03 | -1.23% |
| 14 | 617 | 中油资本 | 石油/化工 | 9.92 | -23.18亿 | 10.08 | +1.61% |
| 15 | 2130 | 沃尔核材 | 电力设备 | 24.61 | -22.39亿 | 25.13 | +2.11% |
| 16 | 601390 | 中国中铁 | 其他 | 5.55 | -22.25亿 | 5.25 | -5.41% |
| 17 | 600010 | 包钢股份 | 石油/化工 | 2.54 | -20.28亿 | 2.98 | +17.32% |
| 18 | 600821 | 金开新能 | 其他 | 10.71 | -19.08亿 | 8.26 | -22.88% |
| 19 | 601138 | 工业富联 | 消费电子/连接器 | 50.30 | -18.84亿 | 55.70 | +10.74% |
| 20 | 792 | 盐湖股份 | 有色/矿业 | 34.82 | -16.19亿 | 38.56 | +10.74% |
| # | 代码 | 名称 | 行业 | 当时价 | 净流入 | 最新价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 新能源 | 416.18 | 27.49亿 | 427.13 | +2.63% |
| 2 | 002460.SZ | 赣锋锂业 | 其他 | 79.67 | 25.72亿 | 84.38 | +5.91% |
| 3 | 002594.SZ | 比亚迪 | 新能源 | 105.30 | 18.28亿 | 104.25 | -1.00% |
| 4 | 600157.SH | 永泰能源 | 新能源 | 1.97 | 16.75亿 | 1.73 | -12.18% |
| 5 | 003816.SZ | 中国广核 | 其他 | 4.65 | 16.75亿 | 4.46 | -4.09% |
| 6 | 300620.SZ | 光库科技 | AI光通信 | 194.47 | 15.92亿 | 226.75 | +16.60% |
| 7 | 300432.SZ | 富临精工 | 其他 | 25.06 | 15.20亿 | 25.25 | +0.76% |
| 8 | 000792.SZ | 盐湖股份 | 有色/矿业 | 39.45 | 12.51亿 | 38.56 | -2.26% |
| 9 | 300390.SZ | 天华新能 | 其他 | 64.01 | 12.24亿 | 80.20 | +25.29% |
| 10 | 603259.SH | 药明康德 | 医药 | 97.00 | 11.97亿 | 105.71 | +8.98% |
| 11 | 002475.SZ | 立讯精密 | 消费电子/连接器 | 50.61 | 11.45亿 | 58.60 | +15.79% |
| 12 | 002466.SZ | 天齐锂业 | 其他 | 57.96 | 10.70亿 | 62.10 | +7.14% |
| 13 | 300085.SZ | 银之杰 | 其他 | 39.99 | 10.34亿 | 38.14 | -4.63% |
| 14 | 001203.SZ | 大中矿业 | 有色/矿业 | 42.86 | 9.36亿 | 42.67 | -0.44% |
| 15 | 000426.SZ | 兴业银锡 | 其他 | 40.08 | 8.85亿 | 42.72 | +6.59% |
| 16 | 601985.SH | 中国核电 | 电力/能源 | 9.16 | 8.74亿 | 8.69 | -5.13% |
| 17 | 603906.SH | 龙蟠科技 | AI算力/应用 | 22.41 | 8.57亿 | 22.41 | 0.00% |
| 18 | 601100.SH | 恒立液压 | 其他 | 95.77 | 8.47亿 | 100.04 | +4.46% |
| 19 | 002384.SZ | 东山精密 | 消费电子/连接器 | 102.65 | 7.80亿 | 146.83 | +43.04% |
| 20 | 688205.SH | 德科立 | 其他 | 205.57 | 7.77亿 | 233.50 | +13.59% |
| # | 代码 | 名称 | 行业 | 当时价 | 净流出 | 最新价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986.SH | 兆易创新 | 半导体/PCB | 258.66 | -33.45亿 | 262.14 | +1.35% |
| 2 | 300274.SZ | 阳光电源 | 新能源 | 163.35 | -27.69亿 | 134.24 | -17.82% |
| 3 | 002565.SZ | 顺灏股份 | 其他 | 15.28 | -23.03亿 | 16.42 | +7.46% |
| 4 | 600821.SH | 金开新能 | 其他 | 10.08 | -22.14亿 | 8.26 | -18.06% |
